友邦电脑服务收费标准
| 用户服务收费标准 | |||
| 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注说明 | 
| 上门检测服务 | 检测问题所引起的原因 | 80元/150元 | 不开机箱80,开机箱150 (若需换件费用另议) | 
| 系统维护 | WIN XP / WIN 7-10 | 80元/120元 | 测试时间:3天 | 
| 安装驱动 | 主板、显卡、声卡、外设. | 台式机80元/笔记本100元 | - | 
|  除尘保养  | 主板,CPU,内存,显卡等. | 台式机80元/笔记本150元 | - | 
| 杀毒软件代装服务 | 卡巴斯基、360... | 台式机80元/笔记本100元 | - | 
| 设计软件代装服务 | Photoshop、Autocad | 台式机80元/笔记本100元 | - | 
| 常用工具代装服务 | 迅雷、Winrar、Acdsee | 台式机80元/笔记本100元 | - | 
| 家庭用户包年维护 | 软件硬件维护 | 360元/台/年 | 更换配件费用客户自理 | 
| 企业电脑包年维护 | 软件硬件维护(三台起) | 300元/台/年 | 更换配件费用客户自理 | 
| 硬件维修服务收费标准 | |||
| 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注说明 | 
| 显示器 | 液晶显示器 | 180元起 | 测试时间:30天 | 
| 主板 | H61及以上 | 180元起 | 测试时间:30天 | 
| 内存 | 4G及以上 | 180元起 | 测试时间:30天 | 
| 硬盘 | 100G以上 | 180元起 | 测试时间:30天 | 
| 显卡 | 2048M-8000M | 300元起 | 测试时间:30天 | 
| 数据恢复收费标准 | |||
| 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注说明 | 
| 数据恢复 | 误格式化、误删除 | 200起(微软系统) | 看数据量 | 
|  误分区或分区表丢失、 | 260起(微软系统) | 看数据量 | |
|  逻辑坏道或者少量物理坏道 | 300起(微软系统) | 看数据量 | |
|  磁头组件损坏、磁头变形 |  450元起 | 看数据量 | |
|  盘片划伤、大量物理坏道 |  450元起 | 看数据量 | |
|   全盘坏道 |  900元起 | 看数据量 | |
|  电机损坏、或机械性卡死 |  1200起 | 看数据量 | |
| 办公设备服务收费标准 | |||
| 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注说明 | 
| 喷墨打印机 | 主 板 修理 | 200元起 | 测试时间:30天 | 
| 打印头修理 | 180元起 | 测试时间:30天 | |
| 机 械 修理 | 200元起 | 测试时间:30天 | |
| 激光打印机 | 硒 鼓 维护 | 150元起 | 激光打印机提供上门 | 
| 电源板修理 | 200元起 | 测试时间:30天 | |
| 机 械 修理 | 200元起 | 测试时间:30天 | |
| 企业邮箱收费标准 | |||
| 产品型号 | 邮箱空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 
| 海外企业邮箱1型 | 100M | 5 | 168元/年 | 
| 海外企业邮箱2型 | 200M | 10 | 298元/年 | 
| 海外企业邮箱3型 | 300M | 20 | 468元/年 | 
| 海外企业邮箱6型 | 600M | 40 | 888元/年 | 
| 海外企业邮箱8型 | 800M | 80 | 999元/年 | 
| 海外企业邮箱10型 | 1000M | 100 | 1168元/年 | 
| 备注: | |||
| 修不好(技术问题未达成维修目标:自来的客户)不收取费用 | |||
| 以上价格不含发票,如需发票则另外加收点数,发票为国税代开普通发票(单位须提供盖章证明)或定额发票。 | |||
| 可提供加急、夜间上门等需求,费用另算。 | |||
| 因客户原因导致无法修好的,如客户不愿意更换送修配件使得电脑无法修复的,则收取至少50-100元上门检测费 。 | |||
| 以上信息仅供参考,并不代表实际维修产生的费用,实际收费以工程师检测后报价为准,如有疑问请致电售后客服热线0817-5815555,谢谢! | |||


